| Tehnoloogia | Laser |
| Seadme funktsioonid | Värviline laserprinter, koopiamasin ja skänner |
| Trükivärvid | Must, tsüaan, magenta, kollane |
| Resolutsioon | Kuni 1200 x 1200 dpi trükkimisel; 600 x 600 dpi kopeerimisel / skaneerimisel |
| Kiirus | 35 lk/min |
| Soojenemisaeg | Kuni 26 sec |
| Esimese lehe väljastusaeg | Kuni 5.7 sec |
| Ekraan | 7″ puutetundlik LCD ekraan |
| Jõudlus | Max 100 000 lk/kuus, soovituslik keskmine koormus 1200 lk/kuus |
| Mälu | Standard 1.5GB; Max. 3GB (optional) |
| Printeri keel | PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), KPDL 3 (PostScript 3 ühilduv), PDF otsetrükk, XPS otsetrükk |
| Fondid | Skaleeritavad/bitmap fondid: 101 kirjatüüpi; ribakoodid: 45 ribakoodi; kahemõõtmelise ribakoodi PDF-417 tugi |
| Paberikäsitlus | 250 lehte mahutav paberikassett (A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal ja kõik formaadid, mis jäävad vahemikku 105 x 148 mm – 216 mm x 356 mm ); 100 lehte mahutav universaalne paberisöötja (A4, A5, A6, B5, B6, Letter ja kõik formaadid, mis jäävad vahemikku 70 mm x 148 mm – 216 mm x 356mm); 250 lehte mahutav väljastusalus (Face-down); 100 lehte mahutav automaatne dual-skänneriga dokumendisöötur |
| Kahepoolne trükk | Jah |
| Liidesed | USB 2.0 jadaliides, 10Base-T/100Base-TX/1000BaseT sisemine võrguliides, 2 x USB jadaliidest välise mäluseadme ühendamiseks, pesa lisaprintserveri või kõvaketta lisamiseks, pesa SD/SDHC mälukaardi jaoks |
| Mõõtmed | 480 × 577.5 × 575 mm |
| Kaal | Ilma pakendita: 39 kg, koos pakendiga: 51 kg |
| Toitevool | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Müratase | Operating: 51 dB (LpAm), Stand-by: 30 dB (LpAm) |
| Voolutarve | Printing: 449.1 W Copying: 479.1 W Ready mode: 18.8 W Sleep-mode: 0.5 W |
| Garantii | 1 aasta alates ostmise kuupäevast, kuid mitte rohkem kui 200 000 lehte; trumlile 3 aastat, kuid mitte rohkem kui 200 000 lehte |
Kyocera Ecosys MA3500cix (A4 värviline MFP, 3in1; 35 lk/min; 7″ LCD, HyPAS, 100 lehte DADF; dupleks; 250+100 lehte)
3 laos




